
FEATURES
| DUPLEX WEBBING SLINGS CAPACITY IN KGS | ||||||||||
WLL in kg with one webbing sling | WLL in kg with two webbing slings | ||||||||||
Straight lift | Choke Hitch | Basket Hitch up to 7° 7° - 45° 45° -60° 60° Up to 7° | Straight Inclination 7°-45° 45°- 60° | Choke Inclination 7°-45° 45°- 60° | |||||||
ITEM CODE | WIDTH | COLOUR CODE | | | | | | | |||
MODE FACTOR | M=1.0 | M=0.8 | M=2 | M=1.4 | M=1.0 | M=1.4 | M=1.0 | M=1.12 | M=0.8 | ||
LDP-1000 | 25 | VIOLET | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 1400 | 1000 | 1120 | 800 |
LDP-2000 | 50 | GREEN | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 2800 | 2000 | 2240 | 1600 |
LDP-3000 | 75 | YELLOW | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 4200 | 3000 | 3360 | 2400 |
LDP-4000 | 100 | GREY | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 5600 | 4000 | 4480 | 3200 |
LDP-5000 | 125 | RED | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 7000 | 5000 | 5600 | 4000 |
LDP-6000 | 150 | BROWN | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 8400 | 6000 | 6720 | 4800 |
LDP-8000 | 200 | BLUE | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 11200 | 8000 | 8960 | 6400 |
LDP-10000 | 250 | ORANGE | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | 14000 | 10000 | 11200 | 8000 |
LDP-12000 | 300 | ORANGE | 12000 | 9600 | 24000 | 16800 | 12000 | 16800 | 12000 | 13440 | 9600 |
Price: